EVO X
| Producent | Mitsubishi |
|---|---|
| Okres produkcji | 10.2007-2015 |
| Miejsce produkcji | Japonia |
| Poprzednik | Mitsubishi Lancer Evolution IX |
| Dane techniczne | |
| Segment | G |
| Typy nadwozia | 4-drzwiowy sedan |
| Silniki | R4 2,0 l Turbo |
| Skrzynia biegów | 5-biegowa manualna 6-biegowa automatyczna dwusprzęgłowa |
| Napęd | AWD |
| Długość | 4495 mm |
| Szerokość | 1810 mm |
| Wysokość | 1480 mm |
| Rozstaw osi | 2650 mm |
| Masa własna | 1420 kg – 1540 kg |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
Pod koniec 2007 roku pojawiła się nowa, dziesiąta generacja modelu Lancer Evolution. Firma Mitsubishi wprowadziła zmianę nazwy samochodu, z której usunięta została liczba – najnowsza wersja, inaczej niż poprzednie, nie nazywa się Lancer EVO X, a po prostu Lancer EVO (nie dotyczy to Japonii i Wielkiej Brytanii – tam pozostawiono "X"). Nowy model cechuje się zwiększoną masą, większym komfortem jazdy i lepszym wyposażeniem do wyboru. Według różnych źródeł silnik osiąga moc od 295 do 400 KM. Na rynku są dostępne wersje GSR MT, GSR MT (GT 350), MR SST oraz FQ-400 i FQ-440 (przeznaczona wyłącznie na rynek brytyjski) – posiadające odpowiednio 295, 360, 295 oraz 400 KM. W kwietniu 2014 koncern Mitsubishi Motors zapowiedział koniec produkcji. Przez 22 lata sprzedano około 250 000 egzemplarzy: 92 000 w Japonii i 154 000 na pozostałych rynkach. Możliwe, że Evo X nie jest ostatnią generacją tego auta, ale o nowej generacji niewiele wiadomo. Prawdopodobnie będzie to hybryda.
Dane techniczne
| Wersja | Pojemność silnika: | Moc maksymalna: | Maks. moment obrotowy: | Przyspieszenie(0-100km/h): | Maksymalna prędkość: |
|---|---|---|---|---|---|
| Silniki benzynowe: | |||||
| 2.0 MIVEC 5 MT | 2,0 l (1997 cm³) | 295 KM / 6500 obr./min | 366 N•m / 3500 obr./min | 4,8 sek. | 240 km/h |
| 2.0 GT360 MIVEC 5 MT | 2,0 l (1997 cm³) | 360 KM / 6500 obr./min | 460 N•m | 4,4 sek. | b.d. |
| 2.0 TC-SST MIVEC 6 AT | 2,0 l (1997 cm³) | 295 KM / 6500 obr./min | 366 N•m / 3500 obr./min | 4,9 sek. | 242 km/h |
| 2.0 TC-SST GT330 MIVEC 6 AT | 2,0 l (1997 cm³) | 330 KM / 6500 obr./min | 430 N•m | 4,8 sek. | b.d. |








