- Szczegóły
- Kategoria: CIVIC
Trzecia generacja
Honda Civic III 3d |
|
| Producent | Honda |
|---|---|
| Zaprezentowany | 1983 |
| Okres produkcji | 1983–1987 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Honda Civic II |
| Następca | Honda Civic IV |
| Dane techniczne | |
| Segment | B |
| Typy nadwozia | 3-drzwiowy hatchback 4-drzwiowy sedan 5-drzwiowe kombi (Shuttle) |
| Skrzynia biegów | 3- i 4-biegowa automatyczna Hondamatic 5-biegowa manualna |
| Napęd | przedni AWD |
| Długość | hatchback: 3810 mm sedan: 4145 mm |
| Szerokość | 1626 mm |
| Wysokość | 1346 mm sedan: 1385 mm |
| Rozstaw osi | 2388 mm sedan: 2450 mm |
| Masa własna | 740–850 kg |
| Liczba miejsc | 5 |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Honda CRX Honda Ballade Honda Prelude Honda Integra Triumph Acclaim Rover serii 200 |
| Konkurencja | Ford Escort Toyota Corolla Volkswagen Golf II |
Honda Civic III została po raz pierwszy zaprezentowana w 1983 roku.
W 1984 roku auto zdobyło nagrodę Car Design Award 1984. W tym samym roku zaprezentowana została wersja sportowa pojazdu o nazwie Honda CRX oraz Civic Si.
Silniki:
- 1.2 55 KM
- 1.3 71 KM
- 1.5 85 KM
- 1.5 91 KM
- 1.5i GT 101 KM
- 1.6 135KM (F1 Special Edition)
Wersje wyposażeniowe:
- Si
- Szczegóły
- Kategoria: CIVIC
Druga generacja
Honda Civic II 3d |
|
| Inne nazwy | Kaengsaeng Jaju II |
|---|---|
| Producent | Honda |
| Zaprezentowany | 1979 |
| Okres produkcji | 1979–1983 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Honda Civic I |
| Następca | Honda Civic III |
| Dane techniczne | |
| Segment | B |
| Typy nadwozia | 3- i 5-drzwiowy hatchback 4-drzwiowy sedan 5-drzwiowe kombi |
| Skrzynia biegów | 4- i 5-biegowa manualna 3-biegowa automatyczna |
| Napęd | przedni |
| Długość | 3d: 3760 mm 5d: 3830 mm kombi: 4090 mm |
| Szerokość | 1580 mm |
| Wysokość | 1350 mm |
| Rozstaw osi | 3d: 2250 mm 4, 5d: 2320 mm |
| Masa własna | 720–835 kg |
| Liczba miejsc | 5 |
| Dane dodatkowe | |
| Pokrewne | Honda Ballade Honda Prelude Honda Quint Triumph Acclaim |
| Konkurencja | Ford Escort Nissan Sunny Toyota Corolla Volkswagen Golf I |
Honda Civic II została po raz pierwszy zaprezentowana w 1979 roku.
Silniki:
- 1.2 54 KM
- 1.3 45 KM
- 1.3 60 KM
- 1.3 68 KM
Wersje wyposażeniowe:
- S
- RS
- Szczegóły
- Kategoria: CIVIC
Pierwsza generacja
Honda Civic I w wersji trzydrzwiowej |
|
| Inne nazwy | Kaengsaeng Jaju |
|---|---|
| Producent | Honda |
| Projektant | Yoshio Nakamura |
| Zaprezentowany | 1972 |
| Okres produkcji | 1972–1979 |
| Miejsce produkcji | |
| Poprzednik | Honda N360 Honda N600 |
| Następca | Honda Civic II |
| Dane techniczne | |
| Segment | B |
| Typy nadwozia | 2- i 4-drzwiowy sedan 3- i 5-drzwiowy hatchback 5-drzwiowe kombi |
| Skrzynia biegów | 4- i 5-biegowa manualna 2-biegowa automatyczna Hondamatic |
| Napęd | przedni |
| Długość | 1972–1973: 3551 mm 1974–1979: 3731 mm kombi: 4064 mm |
| Szerokość | 1505 mm |
| Wysokość | 1327 mm |
| Rozstaw osi | 2200 mm kombi: 2283 mm |
| Masa własna | 615–750 kg |
| Zbiornik paliwa | 50 l |
| Liczba miejsc | 5 |
| Dane dodatkowe | |
| Konkurencja | Datsun B210 Datsun D1000 Ford Escort Toyota Corolla Volkswagen Golf I |
Honda Civic I została po raz pierwszy zaprezentowana w 1972 roku.
Pojazd został zaprojektowany przez Yoshio Nakamura jako następca modeli N360 i N600. W 1978 roku auto przeszło lifting.
W plebiscycie na Europejski Samochód Roku 1974 samochód zajął 3. pozycję (za Mercedesem 450S i Fiatem X1/9).
Silniki
Benzynowe:
- 1972–1977 R4 1,1 l OHC 50 KM
- 1972–1977 R4 1,2 l OHC 54 KM
- 1977–1979 R4 1,3 l OHC 60 KM
- 1975–1977 R4 1,5 l OHC 53 KM
- 1972–1978 R4 1,5 l OHC 70 KM
- 1974–1978 R4 1,5 l OHC 65 KM
| Silniki benzynowe | Moc / Nm | Osiągi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Wersja | Silnik | Skrzynia biegów | Moc maksymalna | Maksymalny moment Nm | 0–100 km/h | Prędkość maksymalna | Średnie zużycie paliwa (l) |
| 1.2 SB1 | limuzyna/hatchback | EB1 4-cylindrowy, 1168 cm³, 8v | 4-biegowa manualna | 37 kW / 50 KM @ 5500 obr./min | 80 Nm @ 3000 obr./min | 12,9 sek | 140 km/h | 5,9 l |
| 1.2 SB1 | limuzyna/hatchback | EB1 4-cylindrowy, 1170 cm³, 8v | 4-biegowa manualna | 40 kW / 54 KM @ 5500 obr./min | 85 Nm @ 3000 obr./min | 12,5 sek | 145 km/h | 5,9 l |
| 1.3 SB2 | hatchback | EB2 4-cylindrowy, 1237 cm³, 8v | 4-biegowa manualna | 44 kW / 60 KM @ 5800 obr./min | 91 Nm @ 3000 obr./min | 11,8 sek | 151 km/h | 6,2 l |
| 1.5 CVCC | limuzyna/hatchback/kombi | ED 4-cylindrowy, 1488 cm³, 8v | 4-biegowa manualna | 39 kW / 53 KM @ 5300 obr./min | 87 Nm @ 3000 obr./min | 12,0 sek | 143 km/h | 6,0 l |
| 1.5 SF | limuzyna/hatchback | EB3 4-cylindrowy, 1488 cm³, 8v | 5-biegowa manualna | 51 kW / 70 KM @ 6000 obr./min | 98 Nm @ 3200 obr./min | 11,0 sek | 160 km/h | 6,5 l |
| 1.5 VB | kombi | WE 4-cylindrowy, 1488 cm³, 8v | 4-biegowa manualna | 48 kW / 65 KM @ 6800 obr./min | 94 Nm @ 3000 obr./min | 11,4 sek | 155 km/h | 6,4 l |








