Nissan 350Z
![]() |
|
Inne nazwy | Nissan Fairlady Z |
---|---|
Producent | Nissan |
Okres produkcji | 2002 – 2008 (Coupé) 2004 – 2009 (Roadster) |
Miejsce produkcji | ![]() ![]() |
Poprzednik | Nissan 300ZX |
Następca | Nissan 370Z |
Dane techniczne | |
Segment | G |
Typy nadwozia | 2-drzwiowe coupé 2-drzwiowy roadster |
Silniki | 2003-2005
2005 (35th Anv & Track)
2006
2007-2009
|
Skrzynia biegów | 5-biegowa automatyczna 6-biegowa manualna |
Napęd | tylny |
Długość | 2006-08: 4314 mm 2003-05: 4308 mm |
Szerokość | 1816 mm |
Wysokość | 2006-08 coupé: 1324 mm 2006-08 roadster: 1334 mm 2003-05 roadster: 1328 mm 2003-05 coupé: 1318 mm |
Rozstaw osi | 2650 mm |
Masa własna | 1446 kg |
Zbiornik paliwa | 80 l |
Liczba miejsc | 2 |
Dane dodatkowe | |
Pokrewne | Nissan GT-R Infiniti G35 Nissan Skyline |
Nissan 350Z – samochód sportowy występujący jako coupé lub roadster zbudowany przez Nissan Motors. Na rynek wprowadzony został w sierpniu 2002.
Samochód znalazł się na liście dziesięciu najlepszych aut magazynu Car and Driver na rok 2003.
Dane techniczne[edytuj | edytuj kod]
Wersja | Silnik: | Układ zasilania: | Śr. × skok tłoka: | St. sprężania: | Moc maks: | Maks. moment obrotowy | 0-100 km/h: | V-max: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
'02 350Z (US) | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,3:1 | 291 KM (214 kW) przy 6200 obr/min | 372 Nm przy 4800 obr/min | b/d | b/d |
'03 350Z Z33 | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,3:1 | 280 KM (206 kW) przy 6200 obr/min | 363 Nm przy 4800 obr/min | 5,9 s | 249 km/h |
'03 350Z 35th Anniversary | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,3:1 | 300 KM (221 kW) przy 6400 obr/min | 353 Nm przy 4800 obr/min | 5,8 s | 249 km/h |
'05 350Z GT4 | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,3:1 | 300 KM (221 kW) przy 6400 obr/min | 353 Nm przy 4800 obr/min | 5,8 s | 249 km/h |
'07 350Z (US) | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,6:1 | 310 KM (228 kW) przy 6800 obr/min | 364 Nm przy 4800 obr/min | b/d | b/d |
'08 350Z Nismo | V6 3,5 l (3498 cm³), DOHC | wtrysk SMPFi | 95,50 mm × 81,40 mm | 10,6:1 | 310 KM (228 kW) przy 6800 obr/min | 364 Nm przy 4800 obr/min | b/d | b/d |
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/41/Nissan_350Z_Roadster_rear_20080721.jpg/250px-Nissan_350Z_Roadster_rear_20080721.jpg)
- napęd: tylny
- skrzynia biegów: ręczna, 6-biegowa lub automatyczna, 5-biegowa
- długość/rozstaw osi: 431,5cm/265 cm
- szerokość/wysokość: 181,5cm/132,5cm
- masa/ładowność: 1549/271 kg
- pojemność bagażnika: 235l
- opony przód-tył: 225-245/45 R18